
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年03月12日,本月的第2周,邢台房产网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了邢台本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于邢台房产网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
信都区 | 七十九号院 | 14061 |
襄都区 | 秦塬作品 | 13333 |
襄都区 | 九璟台 | 12655 |
信都区 | 县烟草家属院 | 12526 |
襄都区 | 恒大城(A区) | 12500 |
信都区 | 银基悦榕府 | 12039 |
信都区 | 美的·公园天下 | 11818 |
信都区 | 交通花园 | 11711 |
信都区 | 美的公园天下 | 11455 |
襄都区 | 糖酒小区 | 11394 |
襄都区 | 皓顺尊 | 11055 |
襄都区 | 雅馨佳园 | 10985 |
信都区 | 天一华府 | 10962 |
信都区 | 邢台恒大悦府 | 10938 |
信都区 | 金盾花园 | 10723 |
襄都区 | 玉泉华庭 | 10698 |
襄都区 | 尚景苑 | 10672 |
信都区 | 和园小区 | 10645 |
信都区 | 永辉巴黎 | 10546 |
信都区 | 盛世中央公馆 | 10538 |
信都区 | 质监佳园 | 10504 |
信都区 | 盛世爱琴海 | 10500 |
信都区 | 紫金泉小区 | 10476 |
信都区 | 丰基御府 | 10400 |
信都区 | 顺都府 | 10221 |
信都区 | 麒麟郡 | 10160 |
信都区 | 中鼎麒麟郡 | 10146 |
襄都区 | 德龙·新华里 | 10127 |
襄都区 | 开元观天下商业小区 | 10059 |
信都区 | 七拾九號院 | 10031 |
信都区 | 质监佳苑 | 10000 |
信都区 | 时代广场 | 10000 |
襄都区 | 襄湾壹号 | 9929 |
襄都区 | 怡海花园 | 9771 |
信都区 | 丽泽苑 | 9737 |
信都区 | 民政小区 | 9667 |
襄都区 | 天鹭清林雅筑 | 9636 |
襄都区 | 天一港 | 9634 |
信都区 | 佳州美地 | 9620 |
襄都区 | 祥福苑 | 9573 |
襄都区 | 开元观塘小区 | 9550 |
信都区 | 凰家公元 | 9509 |
信都区 | 悦檀台 | 9500 |
信都区 | 七拾九号院 | 9438 |
信都区 | 邢台荣盛华府 | 9429 |
信都区 | 福太家园 | 9426 |
信都区 | 育红小学家属院 | 9405 |
襄都区 | 华都襄湾壹号 | 9398 |
信都区 | 翰林苑-南区 | 9375 |
信都区 | 民警小区 | 9355 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目,邢台房产网实时为大家关注二手房房价动态,每周更新二手房房价信息,敬请关注!如果您在购房过程中遇到什么问题,可以加邢台房产网邢小房微信:xtfcw2019,让她帮你分析解决。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:400 661 0319
全部评论
回复(0)