
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
土地市场是楼市的风向标!为了方便购房者了解邢台土地市场新动态,邢台房产网定期为大家汇总当月邢台土地拍卖数据,以下是邢台2月成交的20地块,分享给大家以供参考。
宗地编号 | 土地位置 | 成交价 | 成交单位 |
---|---|---|---|
邢开储【2022】4号 | 信德路以东、建设大街以南、振兴东路以西 | 11763 | 河北锦卓房地产开发有限公司 |
邢开储【2022】3号 | 建设大街以北、滨河路以西、英华大街以南 | 42870 | 河北锦卓房地产开发有限公司 |
邢信储【2022】5号 | 中华大街南侧、大郭路东侧、利民街北侧 | 17880 | 河北瑞德房地产开发有限公司 |
邢信储【2022】4号 | 中兴西大街以北、太行路以东 | 12100 | 河北鸿贤房地产开发有限公司 |
邢信储【2022】3号 | 富民路以东、朝阳南街以北、规划金水路以西 | 6520 | 河北盛凯房地产开发有限公司 |
邢信储【2022】2号 | 金水路以东、朝阳南街以北 | 3950 | 邢台谷泽房地产开发有限公司 |
邢信储【2022】1号 | 守敬北路以东、育英街南侧 | 1210 | 河北宏昌房地产开发有限公司 |
邢襄储[2021]20号 | 开元北路与东关街交叉口东南角 | 19923 | 河北旭庭房地产开发有限公司 |
邢襄储[2021]19号 | 顺德路东侧,豫让北街北侧 | 9129 | 邢台德铭房地产开发有限责任公司 |
邢襄储[2021]18号 | 邢州大道南侧,顺德路东侧 | 10909 | 邢台德铭房地产开发有限责任公司 |
邢东新储 [2021]13号 | 信都北路以东、兴盛街以南、永安路以西、加密路以北 | 23377 | 河北旭庭房地产开发有限公司 |
邢东新储 [2021]12号 | 榆槐路以东、兴盛街以南、信都北路以西、加密路以北 | 15010 | 河北旭庭房地产开发有限公司 |
邢襄储[2021]11号 | 京广铁路以东、面粉厂街南侧、车站南路西侧 | 5892 | 河北皓顺房地产开发有限公司 |
邢襄储[2021]6号 | 车站南路与规划丰南街交叉口东北角 | 647 | 邢台宏伟房地产开发有限公司 |
邢自然[2021]10号 | 长信北街以北、长信西街以西 | 136 | 邢台华赢公交集团有限公司 |
邢自然[2021]9号 | 长信北街与北关街交叉口东北角 | 276 | 邢台华赢公交集团有限公司 |
邢自然[2021]8号 | 龙岗大街与北关街交叉口东南角 | 1516 | 邢台华赢公交集团有限公司 |
邢信储[2021]17号 | 守敬南路以东、加密路北侧 | 920 | 月晟集团 |
邢信储[2021]16号 | 守敬南路以东、五中街北侧 | 8330 | 月晟集团 |
邢信储[2021]15号 | 面粉厂街以北、加密路东侧 | 7090 | 月晟集团 |
以上就是邢台本月更新的土地拍卖数据,土拍动态和走向是楼市的重要参考,邢台房产网定期更新邢台土地市场数据,不要错过!
邢台房产网,深切了解邢台百姓的购房疑问和需求,是邢台百姓专属购房咨询助手,站在百姓角度深度解答购房疑问。如果您在购房过程中遇到什么问题,可以加邢台房产网邢小房微信:xtfcw2019,让她帮你分析解决。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:400 661 0319
全部评论
回复(0)